| Clubes Náuticos |
| CLUBES NÁUTICOS INSCRIPTOS EN EL REGISTRO DE LA PREFECTURA NAVAL ARGENTINA |
| Hay 348 Clubes en la base de datos. |
| Club ∇ | Teléfono | Fax | Domicilio | CP - Localidad | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| CLUB NAUTICO Y DE PESCA DE SAN ANTONIO OESTE | S/D | S/D | COSTANERA Y SAN MARTIN S/N | 8520 RIO NEGRO | RIO NEGRO |
| CLUB NAUTICO Y DE PESCA œBROWN. | S/D | S/D | AVDA. COSTANERA JUAN D. PERON Y STA. RITA | 3196 CORRIENTES | CORRIENTES |
| CLUB NAUTICO Y DEPORTIVO RADA TILLY | 02967-452008 | S/D | AVDA. ARMADA REP. ARG. 2998 | 9001 RADA TILLY | CHUBUT |
| CLUB NAUTICO Y PESCA CLAROMECO | 02982-480199 | S/D | CALLE 16 ESQUINA 9 | 7505 CLAROMECO | BUENOS AIRES |
| CLUB NAUTICO Y PESCA DE GOYA | 03777-421662 | S/D | JOSE MARIA SOTO Y EJERCITO ARGENTINO | 3450 GOYA | CORRIENTES |
| CLUB NAUTICO Y PESCADORES DE RAMALLO | 03407-441368 | S/D | SAN MARTIN Y SAN LORENZO | 2915 RAMALLO | BUENOS AIRES |
| CLUB NAUTICO Y.P.F. | 02967-420573 | S/D | RAMON LISTA S/N SUC. BARRIO GRAL. ENRIQUE MOSCONI | 9005 COMODORO RIVAD | SANTA CRUZ |
| CLUB NAUTICO ZARATE | 03487-424659 | 03487-426112 | RIVADAVIA 50 | 2800 ZARATE | BUENOS AIRES |
| CLUB NEPTUNIA | 03446-422366 | S/D | URQUIZA Y CHORROARIN | 2820 GUALEGUAYCHU | ENTRE RIOS |
| CLUB PARQUE SUR | 03442-422555/422919 | S/D | COCHABAMBA Y ARTIGAS | 3260 C. DEL URUGUAY | ENTRE RIOS |
| CLUB REGATAS CARLOS PAZ | S/D | S/D | CASILLA DE CORREOS 354 | 5152 VILLA CARLOS PAZ | CORDOBA |
| CLUB REGATAS CHASCOMUS | 2241-22286 | S/D | AVDA.ESPAí‘A Y MORENO | 7130 CHACOMUS | BUENOS AIRES |
| CLUB REGATAS CONCORDIA | 0345-421-2663 | 0345-421-2663 | AVDA. CORDOBA Y RIO URUGUAY | 3200 CONCORDIA | ENTRE RIOS |
| CLUB REGATAS URUGUAY | 03442-427962 | S/D | BOULEVAR IRIGOYEN 16 | 3260 C. DEL URUGUAY | ENTRE RIOS |
| CLUB REMEROS ALBERDI | 0341-455-0092 | S/D | AV. CARRASCO 2055 CAS. DE CORREOS 3 SUC 8 | 2000 ROSARIO | SANTA FE |
| CLUB ROSARINO DE ESQUI | S/D | S/D | SAN MARTIN 865 | 2000 ROSARIO | SANTA FE |
| CLUB SALTO GRANDE | 0345-422-0067 | S/D | LAMADRID S/N ENTRE 141 Y 144 | 3200 CONCORDIA | ENTRE RIOS |
| CLUB SAN FERNANDO | 4744-1466 | 4746-4651 | SARMIENTO Y ESCALADA S/N | 1646 SAN FERNANDO | BUENOS AIRES |
| Club Sanjuanino de Vela y Remo | 0264-756734122 | -- | Virgen de Lourdes 1554 (oeste) | 5400 SAN JUAN | SAN JUAN |
| CLUB SOCIAL NAUTICO Y DE PESCA ITATI | S/D | S/D | AVDA, SAN LUIS DEL PALMAR Y CASTOR DE LEON | 3414 ITATI | CORRIENTES |
| CLUB SOCIAL Y DE FOMENTO VICTORIA | 4744-4188/5825 | S/D | INGENIERO WHITE 1149/53 | 1644 VICTORIA | BUENOS AIRES |
| CLUB SOCIAL Y DEP. JUVENTUD DE BERNAL | S/D | S/D | BERNAL | 1876 BERNAL | BUENOS AIRES |
| CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ALMIRANTE BROWN | S/D | S/D | DR. CHESINI Y HNAS BENTANCOURT | 3206 FEDERACION | ENTRE RIOS |
| CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO PUERTO YERUA | S/D | S/D | M. JUAREZ CELMAN E/JUAN VEINTITRES Y DR. OLIVER | 3201 PUERTO YERUA | ENTRE RIOS |
| CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO QUILMES OESTE | 4253-2150 | S/D | AVDA. VICENTE LOPEZ 235 | 1878 QUILMES | BUENOS AIRES |
Página 11. Mostrando 25 de 348 Clubes.
Anterior - Siguiente | Páginas: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14