| Clubes Náuticos |
| CLUBES NÁUTICOS INSCRIPTOS EN EL REGISTRO DE LA PREFECTURA NAVAL ARGENTINA |
| Hay 348 Clubes en la base de datos. |
| Club ∇ | Teléfono | Fax | Domicilio | CP - Localidad | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO DE ACTIVIDADES NAUTICAS DOLORES | 02245-47092/7990 | 02245-47990/6695 | BELGRANO 222 | 7100 DOLORES | BUENOS AIRES |
| CENTRO DE ACTIVIDADES SUBACUATICAS BUENOS AIRES | S/D | S/D | CASILLA DE CORREOS 7 SUC. 36 | 1436 CAPITAL FEDERAL | S/D |
| CENTRO DE ACTIVIDADES SUBACUATICAS DEL LIMAY | 0299-435829 | S/D | MENDOZA 44 | 8300 NEUQUEN | NEUQUEN |
| CENTRO DE ACTIVIDADES SUBACUATICAS NEPTUNO I | 458-4094 | S/D | 4 DE ENERO 1438, DEPTO 1 | 3000 SANTA FE | SANTA FE |
| CENTRO DE ACTIVIDADES SUBMARINAS ESCUALO | 0223-445639 - | 0223-445639 | GRAL. PAZ 4776 | 7600 MAR DEL PLATA | BUENOS AIRES |
| CENTRO DE EDUCACION FISICA NRO. 1 | S/D | S/D | DORREGO 2443 | 1636 OLIVOS | BUENOS AIRES |
| CENTRO DE EGRESADOS DE NAV. A VELA DEL INST.NAC. DE DEPORTE | 4743-0865 | S/D | AVDA. MITRE 1877 | 1642 SAN ISIDRO | BUENOS AIRES |
| CENTRO DE ESTUDIOS NAUTICOS DE ARGENTINA ASOCIACION CIVIL | 4983-5311-4523-7022 | S/D | MAIPU 471 PISO 9 | 1376 CAPITAL FEDERAL | S/D |
| CENTRO DE GRADUADOS DEL LICEO NAVAL MILITAR ALTE. G. | 4701-4903-4703-4074 | 7701-4903 | AVDA. INTENDENTE CANTILO S/N CASI | 1428 CAPITAL FEDERAL | S/D |
| CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ACTIVIDADES SUBACUATICAS | S/D | S/D | AVDA. CORRIENTES 3645 PISO 8 DTO. B | 1194 CAPITAL FEDERAL | S/D |
| CENTRO DE MARINOS A.R.A. | 0341-454-2972 | S/D | AVDA. COLOMBRES 1002 | 2000 ROSARIO | SANTA FE |
| CENTRO DE TECNOLOGIA SUBACUATICA | S/D | S/D | RIVADAVIA 2942 PISO 2 DTO. J | 7600 MAR DEL PLATA | BUENOS AIRES |
| CENTRO DEPORTIVO HURACAN | S/D | S/D | SAN JUSTO | 1754 SAN JUSTO | BUENOS AIRES |
| CENTRO MARITIMO AUSTRAL | S/D | S/D | AVDA. ALMTE. BROWN S/N | 9400 RIO GALLEGOS | SANTA CRUZ |
| CINAVE | 4331-5331 | 4345-3790 | VENEZUELA 110 PISO 1 OF. 11 | 1035 CAPITAL FEDERAL | S/D |
| CÍRCULO CULTURAL ARGENTINO ALEMÁN DE ROSARIO | 0341-455-0968 | S/D | AVDA. COLOMBRES 1320 | 2000 ROSARIO | SANTA FE |
| CIRCULO DE NAVEGANTES | S/D | S/D | LAVALLE 1605 PISO 2 | 1048 CAPITAL FEDERAL | S/D |
| CIRCULO DE OFICIALES DE LA PREFECTURA NAVAL ARGENTINA | 4811-3318-4812-0479 | 4811-3318 | PARANA 831 | 1017 CAPITAL FEDERAL | S/D |
| CIRCULO DE OFICIALES DE MAR | S/D | S/D | RIVADAVIA Y CRUCERO ARA GRAL. BELGRANO | 2800 ZARATE | BUENOS AIRES |
| CIRCULO DE PATRONES DE YATE DE ROSARIO | 0341-4351610 | S/D | RICCHERI 260 | 2000 ROSARIO | SANTA FE |
| CIRCULO DE PILOTOS DE YATE | 4799-7997 | 4799-7997 | JUAN BAUTISTA ALBERDI S/N | 1636 OLIVOS | BUENOS AIRES |
| CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LA POLICIA FEDERAL ARGENTINA | S/D | S/D | BELGRANO 2580 | 1096 CAPITAL FEDERAL | S/D |
| CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LA PREFECTURA NAVAL ARG. | S/D | S/D | CARLOS CALVO 1353 | 1102 CAPITAL FEDERAL | S/D |
| CIRCULO DE SUBOFICIALES DEL EJERCITO | 4772-3006/09 | 4772-3009 | GODOY CRUZ 2960 | 1425 CAPITAL FEDERAL | S/D |
| CIRCULO MILITAR | S/D | S/D | SANTA FE 750 | 1059 CAPITAL FEDERAL | S/D |
Página 3. Mostrando 25 de 348 Clubes.
Anterior - Siguiente | Páginas: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14