| Clubes Náuticos |
| CLUBES NÁUTICOS INSCRIPTOS EN EL REGISTRO DE LA PREFECTURA NAVAL ARGENTINA |
| Hay 348 Clubes en la base de datos. |
| Club ∇ | Teléfono | Fax | Domicilio | CP - Localidad | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| CLUB NAUTICO ENSENADA | 0221-469-1698 | S/D | SAN MARTIN Nº 1125 | 1925 ENSENADA | BUENOS AIRES |
| CLUB NAUTICO FITZ SIMON EMBALSE | S/D | S/D | RUTA PROV. 5 KM. 713 | 5856 EMBALSE | CORDOBA |
| CLUB NAUTICO FORMOSA | 03717-426160 | S/D | ZAMBONINI DE ZAMBRINI 650 | 3600 FORMOSA | FORMOSA |
| CLUB NAUTICO FRAY LUIS BELTRAN | 03476-424484 | S/D | CALLE PARANA Y COSTAS DEL RIO PARANA | 2156 FRAY LUIS BELTRAN | SANTA FE |
| CLUB NAUTICO GAVIOTA | S/D | S/D | RIO LUJAN | 1649 TIGRE | BUENOS AIRES |
| CLUB NAUTICO GENERAL DON JOSE DE SAN MARTIN | 4744-5552 | S/D | CAMINO DE LA RIBERA 3314 | 1644 VICTORIA | BUENOS AIRES |
| CLUB NAUTICO GUALEGUAYCHU | 0346-422364 | S/D | PARQUE UNZUE - CASILLA DE CORREOS 98 | 2820 GUALEGUAYCHU | ENTRE RIOS |
| CLUB NAUTICO IOSHLELK OTEN | S/D | S/D | EVA PERON Nº 38 | 9420 RIO GRANDE | T. DEL FUEGO |
| CLUB NAUTICO JUNIN | 03362-429717 | S/D | PEDRO APARICIO 561 | 6000 JUNIN | BUENOS AIRES |
| CLUB NAUTICO LA RIBERA | 02920-422908 | 02920-423433 | AVDA. B. VILLARINO 287 CASILLA DE CORREOS | 8500 VIEDMA | RIO NEGRO |
| CLUB NAUTICO LOBOS | S/D | S/D | LOBOS | 7240 LOBOS | BUENOS AIRES |
| CLUB NAUTICO MAR DEL PLATA | 0223-480-0323/0797 | S/D | ESPIGON C PUERTO MAR DEL PLATA | 7600 MAR DEL PLATA | BUENOS AIRES |
| CLUB NAUTICO MARINA PUNTA CHICA | S/D | S/D | RIOBAMBA 331 PISO 1 | 1025 CAPITAL FEDERAL | S/D |
| CLUB NAUTICO MARTIN GARCIA | 4541-0518 | S/D | TRONADOR 3818 | 1430 CAPITAL FEDERAL | S/D |
| CLUB NAUTICO MUNICIPAL DE SAN ISIDRO | 4743-3031 | S/D | REMIGIO GAETAN GUTIERREZ S/N | 1642 SAN ISIDRO | BUENOS AIRES |
| CLUB NAUTICO NECOCHEA | 02262-422870 | S/D | AVDA. 42 Y RIBERA RIO QUEQUEN | 7630 NECOCHEA | BUENOS AIRES |
| CLUB NAUTICO NORTE | S/D | S/D | RUTA 12 Y ROTONDA BALNEARIO MUNICIPAL ap 73 | 2804 CAMPANA | BUENOS AIRES |
| CLUB NAUTICO OBRAS PUBLICAS Y PUERTOS | 0341-421-8700 483-7156 | S/D | BAJADA RIOJA Y AVDA. BELGRANO | 2000 ROSARIO | SANTA FE |
| CLUB NAUTICO OLIVOS | 4799-9553/8788 | S/D | JUAN BAUTISTA ALBERDI Y RIO DE LA PLATA | 1636 OLIVOS | BUENOS AIRES |
| CLUB NAUTICO PAMPERO | S/D | S/D | LUIS MARIA DRAGO 431 | 1414 CAPITAL FEDERAL | S/D |
| CLUB NAUTICO PARANA | 02943-424-2495 | 02943-424-2495 | AVDA. R. URANGA S/N | 3100 PARANA | ENTRE RIOS |
| CLUB NAUTICO PUERTO GABOTO | S/D | S/D | PUERTO GABOTO | 2208 PUERTO GABOTO | SANTA FE |
| CLUB NAUTICO PUERTO SAN ISIDRO | S/D | S/D | MAGALLANES 1010 | 1642 SAN ISIDRO | BUENOS AIRES |
| CLUB NAUTICO PUNTA ALTA | S/D | S/D | VILLA DEL MAR | 8109 PUNTA ALTA | BUENOS AIRES |
| CLUB NAUTICO PUNTA SARANDI | 4767-9192 | S/D | J. URIBURU 1398 | 1643 BECCAR | BUENOS AIRES |
Página 9. Mostrando 25 de 348 Clubes.
Anterior - Siguiente | Páginas: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14