| Clubes Náuticos |
| CLUBES NÁUTICOS INSCRIPTOS EN EL REGISTRO DE LA PREFECTURA NAVAL ARGENTINA |
| Hay 348 Clubes en la base de datos. |
| Club | Teléfono | Fax | Domicilio | CP - Localidad ∇ | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| ARROYO SECO ROWING CLUB | 03402-426548 | S/D | TIRO FEDERAL Y RIO PARANA | 2128 ARROYO SECO | SANTA FE |
| LIGA NAVAL ARGENTINA | 4394-5469/5603/5817 | 4394-5469 | RECONQUISTA 385 PISO 3 | 1003 CAPITAL FEDERAL | S/D |
| ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BUENOS AIRES | 4311-4785/6/7 | 4311-4785/6/7 | RECONQUISTA 439 | 1003 CAPITAL FEDERAL | S/D |
| TIGRE SAILING CLUB | 4394-3791 | S/D | SAN MARTIN 201 PISO 4 OF. 22 | 1004 CAPITAL FEDERAL | S/D |
| CIRCULO POLICIA FEDERAL | S/D | S/D | SAN MARTIN 353 | 1004 CAPITAL FEDERAL | S/D |
| YACHT CLUB PUERTO MADERO | 4322-4760 | 4322-9339 | FLORIDA 537 Piso 24 | 1005 CAPITAL FEDERAL | S/D |
| CLUB ARGENTINO DE NAUTICA | S/D | S/D | AVDA.PTE. QUINTANA Nº 4 PISO 10 | 1014 CAPITAL FEDERAL | S/D |
| CLUB MARINA DE ESCOBAR | 4374-3502 | 4374-3502 | URUGUAY 667 PISO 8 D | 1015 CAPITAL FEDERAL | S/D |
| CIRCULO DE OFICIALES DE LA PREFECTURA NAVAL ARGENTINA | 4811-3318-4812-0479 | 4811-3318 | PARANA 831 | 1017 CAPITAL FEDERAL | S/D |
| CLUB NAUTICO MARINA PUNTA CHICA | S/D | S/D | RIOBAMBA 331 PISO 1 | 1025 CAPITAL FEDERAL | S/D |
| UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES | S/D | S/D | AZCUENAGA 280 PISO 9 | 1029 CAPITAL FEDERAL | S/D |
| CINAVE | 4331-5331 | 4345-3790 | VENEZUELA 110 PISO 1 OF. 11 | 1035 CAPITAL FEDERAL | S/D |
| ASOCIACION LES DAUPHINS | S/D | S/D | BARTOLOME MITRE 1625 | 1037 CAPITAL FEDERAL | S/D |
| UNIVERSIDAD ARGENTINA JOHN F. KENNEDY | 4374-5527/4372-8597 | S/D | BME. MITRE 1411 | 1037 CAPITAL FEDERAL | S/D |
| CLUB NAUTICO ELITE ARGENTINA | S/D | S/D | TTE. GRAL. JUAN D. PERON 2143 | 1040 CAPITAL FEDERAL | S/D |
| CLUB NAUTICO Y DE BUCEO AIGAI | S/D | S/D | SARMIENTO 341 | 1041 CAPITAL FEDERAL | S/D |
| CENTRO ARGENTINO DE PILOTOS DE YATE | 4325-2111/4288 | 4325-4295 97-8835 | SARMIENTO 731 PISO 9 | 1041 CAPITAL FEDERAL | S/D |
| SOCIEDAD HEBRAICA ARGENTINA | S/D | S/D | SARMIENTO 2233 | 1044 CAPITAL FEDERAL | S/D |
| CIRCULO DE NAVEGANTES | S/D | S/D | LAVALLE 1605 PISO 2 | 1048 CAPITAL FEDERAL | S/D |
| CLUB NAUTICO UNIVERSIDAD DEL SALVADOR | 4812-9861 | S/D | TUCUMAN 1845 | 1050 CAPITAL FEDERAL | S/D |
| CLUB UNIVERSITARIO DE BUENOS AIRES | 4701-1130 | 4476-2540 | VIAMONTE 1560 | 1055 CAPITAL FEDERAL | S/D |
| CIRCULO MILITAR | S/D | S/D | SANTA FE 750 | 1059 CAPITAL FEDERAL | S/D |
| CLUB MOTONAUTICO BUENOS AIRES | S/D | S/D | PASEO COLON 315 PISO 5 | 1063 CAPITAL FEDERAL | S/D |
| ESCUELA DE YACHTING ARGENTINA | 4781-9755-4555-0450 | 4555-0450 | JULIO A. ROCA 733 PISO 9 | 1067 CORRIENTES | CORRIENTES |
| CRUZ ROJA ARGENTINA | S/D | S/D | HIPOLITO YRIGOYEN 2068 | 1089 CAPITAL FEDERAL | S/D |
Página 1. Mostrando 25 de 348 Clubes.
Siguiente | Páginas: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14