Material de equipamiento de las embarcaciones deportivas (Anexo "B" O.M. N° 01/973) |
| Nomenclatura | Oceánicos | Río de la Plata Exterior – Lagos Patagónicos y Costeros Marítimos |
Río de la Plata Interior – Ríos Interiores y Lagos de Contención |
||||
| Instrumental Náutico | Cruceros | Veleros | Cruceros | Veleros | Cruceros | Veleros | Lanchas |
| Anteojo prismático o binocular (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| Barómetro (2) | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| Compás magnético de navegación (fijo) (3) | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - |
| Cronómetro marino (4) | SI | SI | - | - | - | - | - |
| Elementos de dibujo para la derrota (5) | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
| Linterna de mano estanca | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Receptor de radio comun | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - |
| Sextante | SI | SI | - | - | - | - | - |
| Sonda de mano ecoica (6) | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - |
| Taxímetro o pínula (5) | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
| Publicaciones | |||||||
| Almanaque náutico | SI | SI | - | - | - | - | - |
| Cartas náuticas o croquis de la zona a navegar | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - |
| Código Internacional radiotelefónico (7) | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
| Código Internacional de Señales | SI | SI | - | - | - | - | - |
| Derrotero de la zona a navegar (5) | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
| Publicación faros y señales marítimas (5) | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
| Reglamento Internacional Para Prevenir los Abordajes | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| Tablas para el cálculo astronómico | SI | SI | - | - | - | - | - |
| Tabla de señales de auxilio | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| Elem. de Navegación y Maniobra | |||||||
| Ancla-cadena-cabos-cables | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
|
Bichero (8) |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
|
Pala (8) |
- | - | - | - | - | - | 1 |
| Elementos de Señalización | |||||||
| Bocina o silbato mecánico (9) | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| Campana (10) | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - |
| Juego de banderas del Código Internacional de Señales | SI | SI | - | - | - | - | - |
| Luces de navegación y fondeo (11) | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| Elementos de Salvamento | |||||||
| Balsas salvavidas para el 100% de personas a bordo | SI | SI | - | - | - | - | - |
| Bengalas de mano rojas | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Bengala roja c/paracaídas (5) | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - | - |
| Boya luminosa de autoencendido | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Cinturón de seguridad | - | SI | - | SI | - | - | - |
| Chaleco salvavidas (12) | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| Espejo de mano para señales | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Salvavidas circular (1 con un cabo flotante de 27,5 m) (13) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Señal de humo anaranjado | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - | - |
| Elementos de Lucha contra Incendio e Inundación | |||||||
Extintores tipo B-II o C-II Secos 3/5 Kg., Espuma 10 lts./CO2 5/7 Kg. |
1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Extintores tipo BI o CI Secos 1 Kg , Espuma 5 lts./ CO2 3Kg. | 1 | 1 | 1 | ||||
| Hacha de incendio (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Modificado, en cuanto a los elementos de lucha contra inundación, por Ordenanza Nº 8-99 |
|||||||
| 1) | Exigidas únicamente para navegación marítima. |
| 2) | En el Río de la Plata exterior, si se cuenta con receptor de radio común, se podrá prescindir del barómetro. |
| 3) | En el Río de la Plata exterior e interior, lagos patagónicos y de Contención y Ríos interiores, puede ser portátil. |
| 4) | No se exigirá cuando se use reloj acompañante y radio. |
| 5) | Exceptuadas las embarcaciones de los lagos patagónicos. |
| 6) | No se exigirá para ríos interiores y de contención. |
| 7) | Obligatorio en las embarcaciones que cuentan con radioteléfono. |
| 8) | Puede ser también pala-bichero, en cuyo caso cumplen los dos requisitos |
| 9) | Cuando la embarcación no posea energía podrá ser reemplazado por cualquier otro tipo de bocina o silbato. |
| 10) | Para buques menores de 20 T.A.T., puede ser reemplazada por una campana de mano. |
| 11) | Acordes con el Reglamento Internacional Para Prevenir los Abordajes. |
| 12) | Uno por cada persona tripulante. No se exigirá luz, pero si el silbato. |
| 13) | Exigido únicamente en embarcaciones con cabina. |
|
|
|